2003. 4월 건축허가 및 건축물 착공 통계
건설교통부에 따르면 2003년 4월의 건축허가 면적은 9백55만1천㎡로 지난해 같은 기간에 비해 29.2% 감소했다. 용도별로 보면 주거용 3백72만6천㎡로 전년비 29.9%, 상업용 3백47만6천㎡로 33.4%, 공업용은 1백1만7천㎡로 36.7%, 문교·사회용은 52만6천㎡로 16.3% 감소했다. 지역별로는 대전시와 충남도가 가장 큰 증가율을 보였다. 대전시는 전년비 32.6% 증가한 44만9천㎡, 충남도는 32.8% 증가한 70만2천㎡였다. 서울시는 전년비 31.5% 감소한 1백94만2천㎡였다. 한편, 4월중 전국 착공면적은 1천37만7천㎡로 지난해 같은 기간에 비해 5.7% 감소한 것으로 나타났다.
자료 : 건설교통부
■전국 건축허가 면적 현황 (단위:1000㎡, 는 감소)
구 분 당월(4월) 누 계(1~4월)
2002 % 2003 % 대비(%) 2002 % 2003 % 대비(%)
합 계 13,486 100.0 9,551 100.0 -29.2 45,086 100.0 42,215 100.0 -6.4
주 거 5,315 39.4 3,726 39.0 -29.9 18,899 41.9 16,125 38.2 -14.7
상 업 5,223 38.7 3,476 36.4 -33.4 16,633 36.9 14,518 34.4 -12.7
공 업 1,607 11.9 1,017 10.6 -36.7 5,115 11.3 5,269 12.5 3.0
문교,사회 628 4.7 526 5.5 -16.3 2,188 4.9 2,362 5.6 8.0
기 타 712 5.3 806 8.4 13.2 2,252 5.0 3,942 9.3 75.1
■전국 건축물 착공면적 현황 (단위:1000㎡, 는 감소)
구 분 당월(4월) 누 계(1~4월)
2002 % 2003 % 대비(%) 2002 % 2003 % 대비(%)
합 계 11,003 100.0 10,378 100.0 -5.7% 32,395 100.0 32,513 100.0 0.4
주 거 4,684 42.6 3,655 35.2 -22.0 13,803 42.6 10,814 33.3 -21.7
상 업 3,713 33.7 4,098 39.5 10.4 11,334 35.0 12,828 39.5 13.2
공 업 1,362 12.4 1,331 12.8 -2.3 3,592 11.1 4,497 13.8 25.2
문교,사회 565 5.1 513 4.9 -9.3 1,646 5.1 2,158 6.6 31.1
기 타 679 6.2 781 7.5 15.0 2,021 6.2 2,216 6.8 9.7
■용도별 전국 건축허가 현황 (단위:동, 제곱미터)
구 분 계 주거용 상업용 공업용 문교·사회용 기타
계 수도권 서울시 인천시 경기도 지 방 부산시 대구시 광주시
동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적
14,850 5,733 4,812 1,846 585 1,874
9,551,099 3,725,860 3,476,053 1,016,948 526,056 806,182
4,782 1,922 1,608 542 218 492
4,661,775 1,938,560 1,841,915 268,056 259,198 354,046
1,351 750 482 16 67 36
1,942,487 918,814 771,230 15,428 114,419 122,596
450 123 178 111 18 20
330,387 53,685 192,347 43,704 27,195 13,456
2,981 1,049 948 415 133 436
2,388,901 966,061 878,338 208,924 117,584 217,994
10,068 3,811 3,204 1,304 367 1,382
4,889,324 1,787,300 1,634,138 748,892 266,858 452,136
594 233 217 76 30 38
521,691 256,527 167,667 34,242 35,622 27,633
745 323 233 107 14 68
612,990 452,423 108,667 34,193 6,405 11,302
382 153 136 42 18 33
224,079 63,818 102,193 22,561 14,535 20,972
대전시 울산시 강원도 충북도 충남도 전북도 전남도 경북도 경남도 제주도
동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적
494 210 194 29 19 42 449,323 201,082 189,494 9,789 21,654 27,304 438 178 145 48 9 58
193,497 71,200 59,244 33,037 13,148 16,868
904 424 278 33 30 139
293,142 79,095 136,064 12,764 39,047 26,172
747 220 223 161 32 111
279,522 43,937 71,887 110,622 13,613 39,463
963 270 347 163 33 150
702,808 209,866 210,912 160,318 28,220 93,492
751 253 251 53 53 141
247,296 35,602 120,988 32,941 22,942 34,823
742 275 224 68 27 148
194,243 32,411 76,855 37,086 12,399 35,492
1,529 542 456 226 46 259
495,759 123,903 192,196 94,982 17,327 67,351
1,465 552 418 293 48 154
580,845 173,287 170,965 164,605 31,236 40,752
314 178 82 5 8 41
94,129 44,149 27,006 1,752 10,710 10,512
■시·도별 건축허가 현황 (단위:동, 제곱미터)
구 분 당월(4월) 누 계(1~4월)
2002년 2003년 증가율(%) 2002년 2003년 증가율(%)
계 수도권 서울시 인천시 경기도 지 방 부산시 대구시 광주시 대전시 울산시 강원도 충북도 충남도 전북도 전남도 경북도 경남도 제주도
동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적
동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적
22,000 14,850 -32.5 69,280 54,899 -20.8
13,486,345 9,551,099 -29.2 45,085,870 42,215,210 -6.4
9,179 4,782 -47.9 30,718 19,692 -35.9
7,307,565 4,661,775 -36.2 24,776,469 21,709,993 -12.4
3,976 1,351 -66.0 13,008 4,194 -67.8
2,836,881 1,942,487 -31.5 10,881,896 6,924,558 -36.4
845 450 -46.7 2,491 1,773 -28.8
732,600 330,387 -54.9 2,144,934 3,253,775 51.7
4,358 2,981 -31.6 15,219 13,725 -9.8
3,738,084 2,388,901 -36.1 11,749,639 11,531,660 -1.9
12,821 10,068 -21.5 38,562 35,207 -8.7
6,178,780 4,889,324 -20.9 20,309,401 20,505,217 1.0
1,118 594 -46.9 3,963 2,239 -43.5
1,075,861 521,691 -51.5 3,908,572 3,189,691 -18.4
929 745 -19.8 2,809 3,078 9.6
652,812 612,990 -6.1 1,915,461 2,102,218 9.7
521 382 -26.7 1,723 1,221 -29.1
405,630 224,079 -44.8 1,299,700 921,079 -29.1
594 494 -16.8 1,696 2,414 42.3
338,744 449,323 32.6 1,007,086 2,261,390 124.5
715 438 -38.7 2,351 1,597 -32.1
386,155 193,497 -49.9 1,343,495 660,124 -50.9
971 904 -6.9 2,611 2,614 0.1
274,366 293,142 6.8 924,017 963,381 4.3
1,007 747 -25.8 2,750 2,438 -11.3
331,322 279,522 -15.6 983,493 1,095,004 11.3
1,084 963 -11.2 3,054 3,184 4.3
529,311 702,808 32.8 1,436,996 2,191,937 52.5
932 751 -19.4 2,664 2,304 -13.5
295,221 247,296 -16.2 1,054,803 885,480 -16.1
945 742 -21.5 2,837 2,571 -9.4
312,895 194,243 -37.9 1,060,999 905,432 -14.7
1,936 1,529 -21.0 5,338 4,849 -9.2
544,508 495,759 -9.0 1,705,492 1,932,167 13.3
1,615 1,465 -9.3 5,217 4.968 -4.8
908,485 580,845 -36.1 3,119,230 2,515,494 -19.4
454 314 -30.8 1,549 1,730 11.7
123,470 94,129 -23.8 550,057 881,820 60.3
■용도별 건축허가 현황 (단위:동, 제곱미터)
구 분 당월(4월) 누 계(1~4월)
2002년 2003년 증가율(%) 2002년 2003년 증가율(%)
계 주거용 상업용 공업용 문교 및 사회용 기타
동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적
22,000 14,850 -32.5 69,280 54,899 -20.8 13,486,345 9,551,099 -29.2 40,085,870 42,215,210 -6.4
10,795 5,733 -46.9 34,001 19,904 -41.5 5,315,253 3,725,860 -29.9 19,898,955 16,214,878 -14.7
6,074 4,812 -20.8 19,231 18,022 -6.3
5,223,113 3,476,053 -33.4 16,632,857 14,517,624 -12.7
2,183 1,846 -15.4 7,381 7,747 5.0
1,607,455 1,016,948 -36.7 5,114,703 5,268,711 3.0
714 585 -18.1 2,237 2,269 1.4
628,208 526,056 -16.3 2,187,562 2,361,526 8.0
2,234 1,874 -16.1 6,430 6,957 8.2
712,316 806,182 13.2 2,251,793 3,942,471 75.1
■구조별 건축허가 현황 (단위:동, 제곱미터)
구 분 당월(4월) 누 계(1~4월)
2002년 2003년 증가율(%) 2002년 2003년 증가율(%)
계 철 근 철골조 조적조 목 조 기 타
동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적
22,000 14,850 -32.5 69,280 54,899 -20.8
13,486,345 9,551,099 -29.2 45,085,870 42,215,210 -6.4
18,958 12,421 -34.5 60.500 47,666 -21.2
13,155,187 9,333,078 -29.1 44,084,751 41,526,076 -5.8
2,671 2,236 -16.3 7,137 6,564 -8.0
279,552 200,216 -28.4 750,180 607,387 -19.0
172 185 7.6 486 642 32.1
17,423 17,111 -1.8 52,405 78,607 50.0
199 8 -96.0 1,157 27 -97.7
34,183 694 -98.0 198,534 3,140 -98.4
■시·도별 건축물착공 현황 (단위:동, 제곱미터)
구 분 당월(4월) 누 계(1~4월)
2002년 2003년 증가율(%) 2002년 2003년 증가율(%)
계 수도권 서울시 인천시 경기도 지 방 부산시 대구시 광주시 대전시 울산시 강원도 충북도 충남도 전북도 전남도 경북도 경남도 제주도
동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적
동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적
18,685 14,676 -21.5 53,307 45,776 -14.1 11,003,413 10,377,664 -5.7 32,395,294 32,512,853 0.4 7,118 4,965 -30.2 21,483 16,248 -24.4
5,414,481 5,472,153 1.1 6,741,884 16,525,850 -1.3
2,861 1,409 -50.8 8,368 4,834 -42.2
2,239,820 2,443,732 9.1 6,789,670 6,801,205 0.2
701 501 -28.5 2,176 1,508 -30.7
547,940 558,433 1.9 1,529,338 1,499,487 -2.0
3,556 3,055 -14.1 10,939 9,906 -9.4
2,626,721 2,469,988 -6.0 8,422,876 8,225,158 -2.3
11,567 9,711 -16.0 31,824 29,528 -7.2
5,588,932 4,905,511 -12.2 15,653,410 15,987,003 2.1
913 638 -30.1 2,552 2,072 -18.8
1,002,410 585,610 -41.6 2,370,448 2,211,574 -6.7
898 777 -13.5 2,555 2,460 -3.7
836,790 522,421 -37.6 1,750,286 1,512,410 -13.6
540 394 -27.0 1,386 1,156 -16.6
274,251 202,382 -26.2 779,097 814,295 4.5
639 534 -16.4 1,711 1,596 -6.7
301,090 537,488 78.5 972,842 1,391,948 43.1
519 478 -7.9 1,639 1,566 -4.5
232,968 185,286 -20.5 669,321 636,932 -4.8 872 820 -6.0 2,130 2,170 1.9
253,553 223,116 -12.0 709,399 687,918 -3.0
902 790 -12.4 2,328 2,440 4.8
275,858 256,909 -6.9 1,077,489 1,294,235 20.1
934 895 -4.2 2,591 2,623 1.2
441,459 605,316 37.1 1,130,785 1,933,296 71.0 848 658 -22.4 2,213 1,909 -13.7
274,804 267,797 -2.5 876,437 806,689 -8.0
799 642 -19.6 2,334 2,267 -2.9
268,651 256,683 -4.5 766,909 958,706 25.0
1,767 1,324 -25.1 4,599 4,045 -12.0 489,624 393,999 -19.5 1,555,836 1,370,082 -11.9
1,469 1,363 -7.2 4,446 3,784 -14.9
779,050 707,763 -9.2 2,540,902 1,702,162 -33.0
467 398 -14.8 1,340 1,440 7.5
158,424 160,741 1.5 453,659 666,756 47.0
■용도별 건축착공 현황 (단위:동, 제곱미터)
구 분 당월(4월) 누 계(1~4월)
2002년 2003년 증가율(%) 2002년 2003년 증가율(%)
계 주거용 상업용 공업용 문교 및 사회용 기타
동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적
18,685 14,676 -21.5 53,307 45,776 -14.1
11,003,413 10,377,664 -5.7 32,395,294 32,512,853 0.4
9,213 6,035 -34.5 26,192 17,956 -31.4
4,683,666 3,654,504 -22.0 13,802,699 10,813,987 -21.7
5,067 4,459 -12.0 14,930 14,363 -3.8
3,712,878 4,098,453 10.4 11,333,980 12,827,610 13.2
1,842 1,925 4.5 5,406 6,409 18.6
1,362,396 1,331,011 -2.3 3,591,861 4,496,764 25.2
576 455 -21.0 1,536 1,650 7.4
565,202 512,629 -9.3 1,645,603 2,158,062 31.1
1,987 1,802 -9.3 5,243 5,398 3.0
679,271 781,067 15.0 2,021,151 2,216,430 9.7
■구조별 건축착공 현황 (단위:동, 제곱미터)
구 분 당월(4월) 누 계(1~4월)
2002년 2003년 증가율(%) 2002년 2003년 증가율(%)
계 철 근 철골조 조적조 목 조 기 타
동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적 동 수 연면적
18,685 14,676 -21.5 53,307 45,776 -14.1
11,003,413 10,377,664 -5.7 32,395,294 32,512,853 0.4
16,041 12,432 -22.5 46,206 39,904 -13.6
10,697,878 10,168,772 -4.9 31,556,151 31,960,620 1.3
2,325 2,058 -11.5 5,885 5,373 -8.7
259,873 191,862 -26.2 660,777 493,771 -25.3
130 181 39.2 359 485 35.1
13,354 16,736 25.3 36,964 57,096 54.5
189 5 -97.4 857 14 -98.4
32,308 294 -99.1 141,402 1,366 -99.0
기사를 사용하실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.
https://www.cerazine.net